Chevrolet Orlando
Chevrolet Orlando je dokonalou kombinací italského designu a osvědčené, spolehlivé techniky spolu s vysokou užitnou hodnotou. Pohled ze všech stran nabízí osvěžující a dynamické tvary, které odrážejí dokonalou rovnováhu energie a moderního stylu. Ostré linie kontrastují s hladkým a souměrným povrchem. Dynamické a přece elegantní tvary působí bytelným a vytříbeným dojmem.
Motory
| 1.8 16V | 2.0 VCDi 131k | 2.0 VCDi 163k | |
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
|---|---|---|---|
| Obsah motoru (cm3) | 1796 | 1998 | 1998 |
| Max. výkon (kW/k) | 104/141 | 96/131 | 120/163 |
| Max. toč. m. (Nm/ot.) | 176/3800 | 315/2000 | 360/2000 |
| Max. rychlost (km/h) | 185 | 180 | 195 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11.6 | 10.3 | 10.0/11.0 |
Rozměry
| Délka (mm) | 4652 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1836 |
| Výška (mm) | 1633 |
| Rozvor náprav (mm) | 2760 |
| Rozchod kol předních / zadních (mm) | 1584 / 1588 |
| Nejmenší průměr otáčení (m) | 5,6 |
| Pohotovostní hmotnost vozidla (kg) | 1603 - 1812 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 458 |
| Objem palivové nádrže (l) | 64 |
Copyright © 2008 BSAuto Brno – autorizovaný prodejce Opel | Chevrolet | Saab
www.chevrolet.cz Webdesign Comin.cz
www.chevrolet.cz Webdesign Comin.cz

