Chevrolet Captiva
Působivý design vozu Captiva lze popsat slovy „energický, dokonalý a sportovní“. Jedná se o prostorné vozidlo do náročného prostředí a ještě náročnějšího počasí. Úhledný profil a charakteristické linie tohoto rychlého vozu zvýrazňují zesílené okraje blatníků, velká kola a zvětšený objem jeho zadní části.
Motory
2.0 16V diesel | 2.4 16V benzin | |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 |
---|---|---|
Obsah motoru (cm3) | 1991 | 2405 |
Max. výkon (kW/k /ot.) | 110/150 /4000 | 100/136 /5000 |
Max. toč. m. (Nm/ot.) | 320/2000 | 220/2200 |
Max. rychlost (km/h) | 186 | 185 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10.6 | 11.5 |
3.2 24V benzin | ||
Počet válců/ventilů | 6/24 | |
Obsah motoru (cm3) | 3195 | |
Max. výkon (kW/k /ot.) | 169/230 /6600 | |
Max. toč. m. (Nm/ot.) | 297/3200 | |
Max. rychlost (km/h) | 204 | |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 8.8 |
Rozměry
Délka (mm) | 4635 |
---|---|
Šířka (mm) | 1870 |
Výška (mm) | 1720 |
Rozvor náprav (mm) | 2705 |
Rozchod kol předních / zadních (mm) | 1562/1572 |
Nejmenší průměr otáčení (m) | 5,75 |
Pohotovostní hmotnost vozidla (kg) | 1910 - 1980 |
Maximální zatížení vozidla (kg) | 2505 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 465/930 |
Objem palivové nádrže (l) | 65 |
Copyright © 2008 BSAuto Brno – autorizovaný prodejce Opel | Chevrolet | Saab
www.chevrolet.cz Webdesign Comin.cz
www.chevrolet.cz Webdesign Comin.cz