Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti je dokonalou kombinací italského designu a osvědčené, spolehlivé techniky spolu s vysokou užitnou hodnotou. Pohled ze všech stran nabízí osvěžující a dynamické tvary, které odrážejí dokonalou rovnováhu energie a moderního stylu. Ostré linie kontrastují s hladkým a souměrným povrchem. Dynamické a přece elegantní tvary působí bytelným a vytříbeným dojmem.
Motory
1.4 16V | 1.6 16V | 1.8 16V | |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
---|---|---|---|
Obsah motoru (cm3) | 1399 | 1598 | 1799 |
Max. výkon (kW/k) | 69/94 | 80/109 | 90/122 |
Max. toč. m. (Nm/ot.) | 131/4400 | 150/4000 | 164/4000 |
Max. rychlost (km/h) | 175 | 187 | 194 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11.6 | 10.7 | 9.5 |
Rozměry 5dveřový model
Délka (mm) | 4295 |
---|---|
Šířka (mm) | 1725 |
Výška (mm) | 1445 |
Rozvor náprav (mm) | 2600 |
Rozchod kol předních / zadních (mm) | 1480 / 1480 |
Nejmenší průměr otáčení (m) | 5,2 |
Pohotovostní hmotnost vozidla (kg) | 1170 - 1220 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 275 / 1045 |
Objem palivové nádrže (l) | 60 |
Rozměry Station Wagon model
Délka (mm) | 4580 |
---|---|
Šířka (mm) | 1725 |
Výška (mm) | 1445 |
Rozvor náprav (mm) | 2600 |
Rozchod kol předních / zadních (mm) | 1480 / 1480 |
Nejmenší průměr otáčení (m) | 5,2 |
Pohotovostní hmotnost vozidla (kg) | 1250 - 1330 |
Objem zavazadlového prostoru (l) | 400 / 1410 |
Objem palivové nádrže (l) | 60 |
Copyright © 2008 BSAuto Brno – autorizovaný prodejce Opel | Chevrolet | Saab
www.chevrolet.cz Webdesign Comin.cz
www.chevrolet.cz Webdesign Comin.cz